Descripción de Producto
El doble de cenador Multi Ripsaw MáQuina de corte de madera
El modelo | LD200 | LD250 | LD300 | LD350 | LD400 | LD450 | LD500 |
El diáMetro del registro de aserrado | 80-200mm | 120-250mm | 150-300mm | 200-350mm | 200-400mm | 200-450mm | 200-500mm |
La longitud del registro de aserrado míN. | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Potencia del motor principal | 22KW*2 | 30KW*2 | 37KW*2 | 45KW*2 | 55KW*2 | 55KW*2 | 75KW*2 |
Motor de la alimentacióN | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 3KW |
DiáMetro de la hoja de sierra | 305mm | 355mm | 405mm | 480mm | 520mm | 600mm | 650 |
AlimentacióN ajustable de velocidad de frecuencia variable, el centro de los ejes del sistema de refrigeracióN de agua, un conjunto separador eláStico,6 piezas hoja de sierra. |




El doble de cenador Multi Ripsaw MáQuina de corte de madera
El modelo | LD80-300 | LD120-250 | LD160-250 | LD120-300 | LD160-300 | LD160-400 | |||
Max. Ancho de la sierra | 300 mm. | 250mm | 250mm | 300 mm. | 300 mm. | 400mm | |||
El espesor de aserrado de Max. | 80mm | 120mm | 160mm | 120mm | 160mm | 160mm | |||
La longitud de aserrado míN. | 600mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | |||
El motor | 15KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 | 37KW*2 | |||
DiáMetro de la hoja de sierra | 180mm | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | |||
El peso | 1200Kg. | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | |||
Incluye:AlimentacióN ajustable de velocidad de frecuencia variable, los ejes del sistema de refrigeracióN de agua,separador eláStico,6 piezas hoja de sierra. |




Solo cenador Multi Ripsaw MáQuina de corte de madera
El modelo | LD380 | LD400 | LD600 |
El espesor máXimo de aserrado de madera | 15-50mm | 8-30mm | 15-50mm |
Max aserrado de madera ancho | 380mm | 400mm | 600mm |
Min la longitud de aserrado de madera | 450 | 450 | 450 |
DiáMetro de la hoja de sierra | 230*50mm | 150*35mm | 230*60mm |
La potencia del motor | 7,5 KW | 4KW | 18,5 KW |


