Descripción de Producto
Especificaciones técnicas de la máquina de fabricación de ladrillos principal
Peso total | 9000Kg. |
Ciclo de moldeo | 15-25(s) |
Forma de vibración | Tabla/vibración molde |
La Frecuencia de vibración | 4000-5000 r/min. |
La fuerza de vibración | 100 KN |
La presión nominal | 21Mpa |
El poder | 26.45KW |
Tamaño de la pallet | 900*550**30 mm. |
La dimensión | 4000*1500*2860 mm |
El tema | El tamaño | Ciclo de formación | Pc/molde | Pc/hr. | Pc/Día |
L*W*H mm | |||||
Bloque hueco | 390*190*190 | 15-20 | 4 | 600-700 | 4800-5600 |
240*115*90 | 15-20 | 12 | 2500-3000 | 20000-24000 | |
Color ladrillo | 240 *115*53 | 15-20 | 26 | 4500-5200 | 36000-45000 |
Nuestra fábrica Show:

Cualquier pregunta o información que necesita, póngase en contacto conmigo, te daremos nuestro mejor calidad de la máquina con muy buen precio y servicio de ultramar para apoyarle en la toma de ganancias.
Si usted compra de máquinas de nosotros, usted no necesita preocuparse de nada. Son nuestras responsabilidades para ayudar a diseñar su proyecto, instalación, puesta en marcha, formación, funcionamiento, servicio post-venta, E incluso en las ventas, marketing, etc.