Descripción de Producto
1. QT3-20 bloquee la máquina pavimentadora capacidad de producción
No | Tamaño(LxWxH) | Pc/molde | Pc/hora | Pc/cambio |
1 | 400x200x200mm | 3 | 450 | 3600 |
2 | 400x100x200mm | 5 | 750 | 6000 |
3 | 400x150x200mm | 10 | 1500 | 12000 |
4 | 400x250x200mm | 3 | 450 | 3600 |
2. QT3-20 Formando los parámetros técnicos
1. La dimensión de la máquina host | 5990*4260*2620mm | 6. El poder de la máquina host | 20.35KW |
2. El peso de la máquina host | 3t | 7. La fuerza de vibración | 40-50 KN |
3. Área de moldeo. | 660*520 | 8. Modelo mezclador | JQ500 |
4. El consumo de agua | 4-5t/día | 9. El tamaño de palet | 680*550*22mm |
5. Zona de taller | 100-150m2 | 10. La tensión | 380/415/440V |
3. JQ350 mezclador
La velocidad del eje principal | 32r/min. |
El volumen de mezcla | 0, 55m3(750kg. ) |
Dimensión Global | 1250*1250*1200mm |
Peso de toda la máquina | 530kg. |
Máquina eléctrica | 5.5Kw |
La frecuencia de vibración | 1400r/min. |
Polea de la máquina eléctrica | El diámetro de 100 |
El reductor | ZQ250 |
La velocidad | 1: 1, 5 |
Polea reductores | El diámetro de 300 |
4. Cinta transportadora:
El tema | Specifaction |
Longitud | 6000mm |
El ancho | 500mm |
Velocidad (m/min). | 1, 25 m/min. |
La especificación (ton/hora) | 30-40 toneladas/hora |
La Potencia (KW) | 1.1Kw |
5. Los productos relacionados
Bloquee la máquina automática de QT10-15
Automática máquina bloquera8-15 QT
QT6-15 bloquee la máquina automática
QT5-15 bloquee la máquina automática
QT4-15 bloquee la máquina automática
QT4-22B bloquee la máquina automática